1.概述
横流式冷却塔(crossflow cooling tower)是一种可将水冷却的装置。水流从塔上部垂直落下,空气水平流动通过淋水填料,气流与水流正交的冷却塔。按冷却水的水质分为:开式塔和闭式塔。按噪声等级分为:普通型(P)、低噪声型(D)、超低噪声型(C)、工业型(G)。
我司生产的横流式冷却塔有BHZ系列与HBL系列两种。
BHZ系列有低噪声型及超低噪声型,单塔冷却水量分别为80、100、125、150、175、200m3/h,它的特点是气流速度小、噪声低、能耗少,适用于对噪声要求严格的地点。
HBL系列除有低噪声型及超低噪声型之外,还有中高水温降的工业型。单塔冷却水量分别为300、500、700m3/h,也能并联使用。它的特点是气流速度高,噪声略高于组装塔,但低于逆流塔,占地面积小。
两个系列代码所表示意义为:
B一玻璃钢 H一横流塔
Z一组装式 L一冷却塔
其余与逆流式相同。
2.结构特点
横流塔采用两侧进风,靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料,与热水进行热交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面带凸点的点波片,通过安装使点波片粘接成整体,以提高刚性。由于两面有凸点避免了水滴直接滴下的机会,提高了形成水膜的作用,填料尾部设有收水措施。
风机采用低转速、低动压的机翼型玻璃钢风机叶片。采用涤纶增强的动力带,它的噪声小,传动效率高,遇水不打滑,由于两侧进风,填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此,没有象逆流塔那种滴水的声音,这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。
3. 技术参数
AHBLCD、HBLCD节能超低噪声型,AHBLD、HBLD节能低噪声型
横流式玻璃钢冷却塔主要参数
参数名 型号 |
τ=28℃ 冷却水量(m3/h) |
τ=27℃ 冷却水量(m3/h) | 主要尺寸 |
风量 (m3/h) |
风机 直径 (mm) |
电机 功率 (kw) | 重量(kg) | 标准点噪声dB(A) | |||||
Δt= 5℃ |
Δt= 8℃ |
Δt= 5℃ |
Δt= 8℃ | 长度 | 宽度 | 高度 | 自重 |
运转 重 | |||||
AHBLD-300 HBLD-300 | 300 | 225 | 343 | 255 | 7250 | 3810 | 4514 | 167000 | 3400 | 7.5 | 5.85 | 13.38 | 59.0 |
AHBLD-500 HBLD-500 | 500 | 377 | 576 | 427 | 8030 | 4650 | 5230 | 260000 | 4200 | 11.0 | 9.20 | 17.24 | 61.5 |
AHBLD-700 HBLD-700 | 700 | 528 | 803 | 596 | 8930 | 6640 | 5319 | 370000 | 5000 | 18.5 | 12.95 | 26.05 | 62.6 |
AHBLCD-300 HBLCD-300 | 300 | 225 | 343 | 255 | 10650 | 3810 | 6230 | 167000 | 3400 | 7.5 | 7.05 | 14.18 | 52.5 |
AHBLCD-500 HBLCD-500 | 500 | 377 | 576 | 427 | 11640 | 4650 | 7030 | 260000 | 4200 | 11.0 | 10.80 | 18.84 | 53.7 |
AHBLCD-700 HBLCD-700 | 700 | 528 | 803 | 596 | 12540 | 6640 | 7080 | 370000 | 5000 | 18.5 | 14.75 | 26.81 | 54.5 |
AHBLG、HBLG工业型高、中高温横流式玻璃钢冷却塔主要参数表
参数名 型号 |
τ=28℃ 冷却水量(m3/h) | 主要尺寸 |
风量 (m3/h) |
风机 直径 (mm) |
电机 功率 (kw) | 重量(kg) | 标准点噪声dB(A) | |||||
Δt= 10℃ |
Δt= 15℃ |
Δt= 20℃ | 长度 | 宽度 | 高度 | 自重 |
运转 重 | |||||
AHBLG-300 HBLG-300 | 300 | 288 | 265 | 7250 | 3810 | 4514 | 200000 | 3400 | 11.0 | 6.13 | 13.66 | 64.5 |
AHBLG-500 HBLG-500 | 500 | 487 | 450 | 8030 | 4650 | 5230 | 320000 | 4200 | 18.5 | 9.42 | 17.46 | 65.0 |
AHBLG-700 HBLG-700 | 700 | 669 | 530 | 8930 | 6640 | 5319 | 450000 | 5000 | 30 | 13.19 | 26.29 | 66.0 |
说明:1.设计湿球温度τ=28℃,低噪声及超低噪声型进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,即Δt=5℃,t2一τ=4℃,工业型中,高温塔τ=28℃;t1=43℃;t2=33℃,即Δt=10℃;t2一τ=5℃作为设计工况。
2.低噪声型有τ=27℃,即τ=27℃,t1=37℃,t2=32℃,或t1=40℃,t2=32℃的冷却水量,工业型除有设计工况外,还有 t1=60℃,t2=35℃及t1=55℃,t2=35℃的冷却水量。
3.标准点噪声为距进风窗或其屏蔽当量直径远,距地成1.5米高,当量直径D=1.13
DBHZ系列组装式节能、低噪声横流式玻璃钢冷却塔主要参数
型号 DBHZ |
冷吨数 (RT) | 冷却水量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 风机电机 |
进塔水压 104Pa | 重量(kg) |
噪声dB (A) | ||||||||
τ=28℃ | τ=27℃ | τ=25℃ | L | W | H | h |
D (mm) |
G (m3/h) |
KW ×台数 | 干重 | 湿重 | ||||
80 | 117.9 | 80 | 92 | 108 | 4320 | 2200 | 2264 | 750 | 1800 | 47000 | 1.5×1 | 4.4 | 1710 | 3368 | 54.6 |
100 | 147.4 | 100 | 115 | 136 | 4320 | 2200 | 2668 | 750 | 1800 | 63000 | 2.2×1 | 4.8 | 1810 | 3606 | 55.0 |
125 | 189.7 | 125 | 148 | 170 | 4620 | 2880 | 2668 | 800 | 2100 | 73000 | 2.2×1 | 4.8 | 2240 | 4660 | 55.1 |
150 | 220.5 | 150 | 172 | 204 | 4620 | 3360 | 2668 | 800 | 2100 | 85800 | 3.0×1 | 4.8 | 2665 | 5650 | 55.1 |
175 | 256.4 | 175 | 200 | 238 | 4920 | 3460 | 3113 | 850 | 2400 | 98000 | 3.0×1 | 5.2 | 2987 | 6340 | 55.6 |
200 | 294.9 | 200 | 230 | 272 | 4920 | 3800 | 3113 | 850 | 2400 | 117000 | 4.0×1 | 5.2 | 3205 | 7200 | 55.7 |
250 | 379.4 | 250 | 287 | 340 | 4620 | 5760 | 2668 | 800 | 2100 | 146000 | 2.2×2 | 4.8 | 4480 | 9320 | 56.2 |
300 | 441.0 | 300 | 344 | 408 | 4620 | 6720 | 2668 | 800 | 2100 | 171000 | 3.0×2 | 4.8 | 5330 | 11300 | 56.3 |
350 | 512.8 | 350 | 400 | 476 | 4920 | 6920 | 3113 | 850 | 2400 | 19600 | 3.0×2 | 5.2 | 5974 | 12680 | 56.7 |
400 | 589.8 | 400 | 460 | 544 | 4920 | 7600 | 3113 | 850 | 2400 | 234000 | 4.0×2 | 5.2 | 6410 | 14400 | 57.3 |
450 | 661.5 | 450 | 516 | 612 | 4620 | 10080 | 2668 | 800 | 2100 | 257400 | 3.0×3 | 4.8 | 7995 | 16950 | 57.1 |
525 | 769.2 | 525 | 600 | 714 | 4920 | 10380 | 3113 | 850 | 2400 | 294000 | 3.0×3 | 5.2 | 8960 | 19020 | 57.1 |
600 | 884.7 | 600 | 690 | 816 | 4920 | 11400 | 3113 | 850 | 2400 | 351000 | 4.0×3 | 5.2 | 9615 | 21600 | 56.6 |
700 | 1025.6 | 700 | 800 | 952 | 4920 | 13840 | 3113 | 850 | 2400 | 392000 | 3.0×4 | 5.2 | 11948 | 25360 | 56.4 |
800 | 1179.6 | 800 | 920 | 1088 | 4920 | 15200 | 3113 | 850 | 2400 | 468000 | 4.0×4 | 5.2 | 12820 | 28800 | 56.3 |
900 | 1323.0 | 900 | 1032 | 1224 | 4620 | 20160 | 2668 | 800 | 2100 | 514000 | 3.0×6 | 4.8 | 15990 | 33900 | 56.0 |
1050 | 1538.4 | 1050 | 1200 | 1428 | 4920 | 20760 | 3113 | 850 | 2400 | 588000 | 3.0×6 | 5.2 | 17922 | 38040 | 55.8 |
1200 | 1769.4 | 1200 | 1380 | 1632 | 4920 | 22800 | 3113 | 850 | 2400 | 702000 | 4.0×6 | 5.2 | 19230 | 43200 | 55.5 |
说明: 1.各湿球温度(τ)的冷却水量,都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降Δt=5℃的工况,其冷吨数以37℃(τ),1RT=3900kCal/h折算。
2.进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53Pa,即等于1.5米水头。
3.噪声以进百叶窗外,塔的当量直径远,距地面1.5米高的dB(A)值。
CDBHZ系列组装式节能、超低噪声横流式玻璃钢冷却塔主要参数
型号 CDBHZ |
冷吨数 (RT) | 冷却水量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 风机电机 |
进塔水压 104Pa | 重量(kg) |
噪声dB (A) | ||||||||
τ=28℃ | τ=27℃ | τ=25℃ | L | W | H | h |
D (mm) |
G (m3/h) |
KW ×台数 | 干重 | 湿重 | ||||
80 | 117.9 | 80 | 92 | 108 | 7320 | 2200 | 2264 | 2000 | 1800 | 47000 | 1.5×1 | 4.4 | 2369 | 4027 | 48.6 |
100 | 147.4 | 100 | 115 | 136 | 7320 | 2200 | 2668 | 2000 | 1800 | 63000 | 2.2×1 | 4.8 | 2480 | 4276 | 49.0 |
125 | 189.7 | 125 | 148 | 170 | 7620 | 2880 | 2668 | 2000 | 2100 | 73000 | 2.2×1 | 4.8 | 3015 | 5630 | 49.1 |
150 | 220.5 | 150 | 172 | 204 | 7620 | 3360 | 2668 | 2000 | 2100 | 85800 | 3.0×1 | 4.8 | 3534 | 6520 | 49.1 |
175 | 256.4 | 175 | 200 | 238 | 7920 | 3460 | 3113 | 2000 | 2400 | 98000 | 3.0×1 | 5.2 | 3893 | 7245 | 49.6 |
200 | 294.9 | 200 | 230 | 272 | 7920 | 3800 | 3113 | 2000 | 2400 | 117000 | 4.0×1 | 5.2 | 4200 | 8230 | 49.7 |
250 | 379.4 | 250 | 287 | 340 | 7620 | 5760 | 2668 | 2000 | 2100 | 146000 | 2.2×2 | 4.8 | 6030 | 11200 | 50.2 |
300 | 441.0 | 300 | 344 | 408 | 7620 | 6720 | 2668 | 2000 | 2100 | 171000 | 3.0×2 | 4.8 | 7068 | 13040 | 50.3 |
350 | 512.8 | 350 | 400 | 476 | 7920 | 6920 | 3113 | 2000 | 2400 | 19600 | 3.0×2 | 5.2 | 7786 | 14490 | 50.7 |
400 | 589.8 | 400 | 460 | 544 | 7920 | 7600 | 3113 | 2000 | 2400 | 234000 | 4.0×2 | 5.2 | 8400 | 16460 | 51.3 |
450 | 661.5 | 450 | 516 | 612 | 7620 | 10080 | 2668 | 2000 | 2100 | 257400 | 3.0×3 | 4.8 | 10602 | 19560 | 51.1 |
525 | 769.2 | 525 | 600 | 714 | 7920 | 10380 | 3113 | 2000 | 2400 | 294000 | 3.0×3 | 5.2 | 11679 | 21725 | 51.1 |
600 | 884.7 | 600 | 690 | 816 | 7920 | 11400 | 3113 | 2000 | 2400 | 351000 | 4.0×3 | 5.2 | 12600 | 24690 | 50.6 |
700 | 1025.6 | 700 | 800 | 952 | 7920 | 13840 | 3113 | 2000 | 2400 | 392000 | 3.0×4 | 5.2 | 15572 | 26080 | 50.4 |
800 | 1179.6 | 800 | 920 | 1088 | 7920 | 15200 | 3113 | 2000 | 2400 | 468000 | 4.0×4 | 5.2 | 16800 | 32920 | 50.3 |
900 | 1323.0 | 900 | 1032 | 1224 | 7620 | 20160 | 2668 | 2000 | 2100 | 514000 | 3.0×6 | 4.8 | 21204 | 39120 | 50.2 |
1050 | 1538.4 | 1050 | 1200 | 1428 | 7920 | 20760 | 3113 | 2000 | 2400 | 588000 | 3.0×6 | 5.2 | 23358 | 43470 | 50.1 |
1200 | 1769.4 | 1200 | 1380 | 1632 | 7920 | 22800 | 3113 | 2000 | 2400 | 702000 | 4.0×6 | 5.2 | 25200 | 49380 | 50.0 |
说明: 1.各湿球温度(τ)的冷却水量,都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降Δt=5℃的工况, 其冷吨数以37℃(τ),1RT=3900kCal/h折算。
2.进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53Pa,即等于1.5米水头。
3.噪声以进百叶窗外,塔的当量直径远,距地面1.5米高的dB(A)值。